Компания OAG, ведущий в мире исследователь туристических потоков, опубликовала очередной индекс Megahubs 2019. Исследование ранжирует аэропорты из числа хабов по степени их вовлеченности в международное авиасообщение. 18 из топ-50 глобальных хабов и 11 из топ-25 хабов-лоукостеров находятся в Азии, сообщает агентство ANTARA. Азиатско-Тихоокеанский регион в целом является домом для 35 из топ-50 глобальных авиахабов, добавляет Pan Pacific Agency.
Если не принимать во внимание американские Чикаго и Атланту и канадский Торонто, лидером по степени вовлеченности в международное авиасообщение в АТР остается Сингапур (SIN, девятое место в мире второй год подряд). Гонконг занимает второе место в Юго-Восточной Азии, поднявшись с 13-го на 10-е место в мировом рейтинге из-за увеличения международных связей на 1,5%.
Аэропорты Инчон (Южная Корея, ICN), Куала-Лумпур (Малайзия, KUL), Бангкок (Таиланд, BKK) и Джакарта (Индонезия, CGK) вошли в топ-20 по версии Megahubs 2019. Шанхайский аэропорт Пудун (PVG) замыкает топ-25 и является самым рейтинговым аэропортом в Китае. Куала-Лумпур сохранил свое звание самого международного среди аэропортов – баз для лоукостеров: Air Asia является доминирующим перевозчиком с 41% всех рейсов. Другие авиахабы-лоукостеры с высоким рейтингом – в Малайзии (MNL), Индии (DEL) и Таиланде (DMK).
Согласно индексу OAG, топ-50 авиахабов в индексе Megahubs 2019 – это аэропорты с самым высоким соотношением возможных регулярных международных направлений к общему числу направлений, сообщает Pan Pacific Agency. Аэропорты Азиатско-Тихоокеанского региона, включая страны Америки, омываемые Тихим океаном, выделены зеленым цветом в таблице ниже.
Место | Аэропорт | Страна | Индекс вовлеченности | Базовый перевозчик | Доля рейсов в хабе |
1 | LHR | Великобритания | 317 | British Airways | 51% |
2 | FRA | Германия | 309 | Lufthansa German Airlines | 63% |
3 | Chicago O’Hare International Airport (ORD) | США | 290 | United Airlines | 46% |
4 | AMS | Нидерланды | 279 | KLM-Royal Dutch Airlines | 52% |
5 | MUC | Германия | 259 | Lufthansa German Airlines | 59% |
6 | Lester B. Pearson International Airport, Toronto (YYZ) | Канада | 251 | Air Canada | 59% |
7 | CDG | Франция | 250 | Air France | 50% |
8 | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport (ATL) | США | 247 | Delta Air Lines | 79% |
9 | Singapore Changi Airport (SIN) | Сингапур | 240 | Singapore Airlines | 24% |
10 | Chek Lap Kok International Airport, Hong Kong (HKG) | Гонконг | 234 | Cathay Pacific Airways | 26% |
11 | Incheon International, Seoul (ICN) | Ю. Корея | 233 | Korean Air | 23% |
12 | Kuala Lumpur International (KUL) | Малайзия | 229 | AirAsia | 41% |
13 | Los Angeles International (LAX) | США | 219 | American Airlines | 22% |
14 | Suvarnabhumi, Bangkok (BKK) | Таиланд | 214 | Thai Airways International | 20% |
15 | Licenciado Benito Juarez International, Mexico City (MEX) | Мексика | 191 | Aeromexico | 43% |
16 | Soekarno-Hatta International, Jakarta (CGK) | Индонезия | 191 | Garuda Indonesia | 26% |
17 | IST | Турция | 187 | Turkish Airlines | 79% |
18 | John F Kennedy International, New York (JFK) | США | 186 | Delta Air Lines | 37% |
19 | Dallas Fort Worth International (DFW) | США | 185 | American Airlines | 85% |
20 | Miami International (MIA) | США | 184 | American Airlines | 75% |
21 | George Bush Intercontinental Houston (IAH) | США | 179 | United Airlines | 81% |
22 | Tokyo Haneda International (HND) | Япония | 178 | All Nippon Airways | 37% |
23 | Newark Liberty International (EWR) | США | 169 | United Airlines | 70% |
24 | DXB | ОАЭ | 168 | Emirates | 49% |
25 | Shanghai Pudong International (PVG) | Китай | 163 | China Eastern Airlines | 28% |
26 | Sydney Kingsford Smith International (SYD) | Австралия | 158 | Qantas Airways | 36% |
27 | Vancouver International (YVR) | Канада | 155 | Air Canada | 47% |
28 | MAD | Испания | 154 | Iberia | 46% |
29 | Ninoy Aquino International, Manila (MNL) | Филиппины | 153 | Cebu Pacific Air | 32% |
30 | Sheremetyevo International, Moscow (SVO) | Россия | 150 | Aeroflot Russian Airlines | 80% |
31 | San Francisco International (SFO) | США | 146 | United Airlines | 49% |
32 | El Dorado International, Bogota (BOG) | Колумбия | 142 | Avianca | 58% |
33 | Guangzhou Baiyun International (CAN) | Китай | 142 | China Southern Airlines | 49% |
34 | FCO | Италия | 139 | Alitalia – Societa Aerea Italiana S.p.A | 43% |
35 | Indira Gandhi International, New Delhi (DEL) | Индия | 137 | IndiGo | 32% |
36 | Beijing Capital International (PEK) | Китай | 137 | Air China | 40% |
37 | Seattle Tacoma International (SEA) | США | 133 | Alaska Airlines | 50% |
38 | JNB | ЮАР | 128 | South African Airways | 44% |
39 | Narita International, Tokyo (NRT) | Япония | 128 | All Nippon Airways | 17% |
40 | ZRH | Швейцария | 114 | SWISS | 54% |
41 | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International (YUL) | Канада | 112 | Air Canada | 58% |
42 | VIE | Австрия | 109 | Austrian Airlines AG dba Austrian | 50% |
43 | Tan Son Nhat International, Ho Chi Minh City (SGN) | Вьетнам | 108 | Vietnam Airlines | 37% |
44 | General Edward Lawrence Logan International, Boston (BOS) | США | 107 | JetBlue Airways Corporation | 27% |
45 | BCN | Испания | 102 | Vueling Airlines | 42% |
46 | GRU | Бразилия | 101 | LATAM Airlines Group | 41% |
47 | Auckland International (AKL) | Новая Зеландия | 99 | Air New Zealand | 65% |
48 | OSL | Норвегия | 98 | SAS Scandinavian Airlines | 37% |
49 | Don Mueang International, Bangkok (DMK) | Таиланд | 98 | Thai AirAsia | 45% |
50 | Chhatrapati Shivaji International, Mumbai (BOM) | Индия | 97 | IndiGo | 32% |
Оригинальный текст на английском языке опубликован Pan Pacific Agency.